قارة آسيا
تعتبر قارة آسيا من أكبر القارات الخمس من حيث المساحة والسكان، حيث تمتد شمال خط الاستواء باستثناء بعض الجزر في جنوب شرق آسيا. تبلغ مساحة القارة حوالي 49.7 مليون كيلومتر مربع، مما يعادل 30% من إجمالي المساحة اليابسة على الكرة الأرضية. تضم آسيا 50 دولة مستقلة، لكل منها عملتها الخاصة. في هذا المقال، سنقوم بتفصيل عملات الدول الموجودة في قارة آسيا.
أسماء العملات في قارة آسيا
فيما يلي جدول يوضح أسماء العملات الآسيوية المتداولة:
اسم الدولة | العملة الوطنية | الرمز العالمي للعملة |
أفغانستان | أفغاني أفغاني | AFN |
أرمينيا | درام أرميني | AMD |
أذربيجان | مانات أذربيجاني | AZN |
البحرين | دينار بحريني | BHD |
بنغلاديش | تاكا بنغلاديشي | BDT |
بوتان | نولترم بوتاني | BTN |
إقليم المحيط الهندي البريطاني (المملكة المتحدة) | دولار أمريكي | USD |
بروناي | دولار بروناي | BND |
كمبوديا | ريال كمبودي | KHR |
الصين | يوان صيني (رنمينبي) | CNY |
جزيرة الكريسماس (أستراليا) | دولار أسترالي | AUD |
جزيرة كوكوس (أستراليا) | دولار أسترالي | AUD |
قبرص | يورو أوروبي | EUR |
جورجيا | لاري جورجية | GEL |
هونغ كونغ (الصين) | دولار هونغ كونغ | HKD |
الهند | روبية هندية | INR |
إندونيسيا | روبية إندونيسية | IDR |
إيران | ريال إيراني | IRR |
العراق | دينار عراقي | IQD |
اليابان | الين الياباني | JPY |
الأردن | دينار أردني | JOD |
كازاخستان | تينغ كازاخستاني | KZT |
الكويت | دينار كويتي | KWD |
قيرغيزستان | سوم قيرغيزستاني | KGS |
لاوس | كيب لاوي | LAK |
لبنان | ليرة لبنانية | LBP |
ماكاو (الصين) | باتاكا ماكاوية | MOP |
ماليزيا | رنجت ماليزي | MYR |
جزر المالديف | روفية مالديفية | MVR |
منغوليا | توغروغ منغولي | MNT |
ميانمار (بورما) | كيات ميانماري | MMK |
نيبال | روبية نيبالية | NPR |
كوريا الشمالية | وون كوري شمالي | KPW |
عُمان | ريال عماني | OMR |
باكستان | روبية باكستانية | PKR |
فلسطين | شيكل | ILS |
الفلبين | بيسو فلبيني | PHP |
قطر | ريال قطري | QAR |
روسيا | روبل روسي | RUB |
السعودية | ريال سعودي | SAR |
سنغافورة | دولار سنغافوري | SGD |
كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | KRW |
سريلانكا | روبية سريلانكية | LKR |
سوريا | ليرة سورية | SYP |
تايوان | دولار تايواني جديد | TWD |
طاجيكستان | ساماني طاجيكي | TJS |
تايلاند | بات تايلاندي | THB |
تيمور الشرقية | دولار أمريكي | USD |
تركيا | ليرة تركية | TRY |
تركمنستان | مانات تركمانستاني | TMT |
الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | AED |
أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | UZS |
فيتنام | دونغ فيتنامي | VND |
اليمن | ريال يمني | YER |
أقوى العملات في قارة آسيا
إليك نبذة عن أقوى خمس عملات متداولة في قارة آسيا:
- الدينار الكويتي: يعد الدينار الكويتي من بين أعلى العملات قيمةً في قارة آسيا والعالم، حيث تم إصداره في عام 1960. يتمتع الأفراد في الكويت بدخل مرتفع مقارنة بدول أخرى. يتولى بنك الكويت المركزي إدارة الدينار الكويتي، وتبلغ قيمته حوالي 2.90 يورو أو 3.29 دولار أمريكي.
- الدينار البحريني: تم اعتماد الدينار البحريني في عام 1965، وهو ثاني أعلى عملة قيمةً في آسيا بعد الدينار الكويتي، حيث تعادل قيمته حوالي 2.34 يورو أو 2.65 دولار أمريكي. ويدير مصرف البحرين المركزي الدينار البحريني.
- الريال العماني: تم إصدار الريال العماني في عام 1970، وهو مدعوم باقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز. يتولى البنك المركزي العماني مسؤوليات الإدارة المالية للعملة، وتبلغ قيمته حوالي 2.29 يورو أو 2.60 دولار أمريكي.
- الدينار الأردني: العملة الرسمية في الأردن، التي تم اعتمادها في عام 1950، تعد من العملات المستقرة نسبياً. يتولى البنك المركزي الأردني إدارة الدينار الأردني، وتبلغ قيمته نحو 1.24 يورو أو 1.41 دولار أمريكي.
- الدولار السنغافوري: العملة الرسمية في سنغافورة، والتى تدار من قبل سلطة النقد في سنغافورة. يساعد الاقتصاد القوي لسنغافورة في الحفاظ على قيمة الدولار السنغافوري، والتي تعادل حوالي 0.65 يورو أو 0.74 دولار أمريكي.