أسماء العملات في قارة أفريقيا
فيما يلي جدول يوضح العملات الوطنية المستخدمة في الدول الإفريقية:
اسم الدولة | العملة الوطنية | الرمز الدولي للعملة |
الجزائر | دينار جزائري | DZD |
أنغولا | كوانزا أنغولية | AOA |
جزيرة أسنسيون (المملكة المتحدة) | جنيه سانت هيليني | SHP |
بنين | فرنك غرب أفريقي | XOF |
بوتسوانا | بولا بوتسواني | BWP |
بوركينا فاسو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
بوروندي | فرنك بوروندي | BIF |
كابو فيردي (الرأس الأخضر) | إيسكودو الرأس الأخضر | CVE |
الكاميرون | فرنك وسط أفريقي | XAF |
جمهورية أفريقيا الوسطى | فرنك وسط أفريقي | XAF |
تشاد | فرنك وسط أفريقي | XAF |
جزر القمر | فرنك قمري | KMF |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | فرنك كونغولي | CDF |
جمهورية الكونغو | فرنك وسط أفريقي | XAF |
ساحل العاج | فرنك غرب أفريقي | XOF |
جيبوتي | فرنك جيبوتي | DJF |
مصر | جنيه مصري | EGP |
غينيا الاستوائية | فرنك وسط أفريقي | XAF |
إريتريا | ناكفا | ERN |
إسواتيني (سوازيلاند) | ليلانجيني سوازي | SZL |
إثيوبيا | بير إثيوبي | ETB |
الغابون | فرنك وسط أفريقي | XAF |
غامبيا | دالاسي غامبي | GMD |
غانا | سيدي غانا | GHS |
غينيا | فرنك غيني | GNF |
غينيا بيساو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
كينيا | شيلينغ كيني | KES |
ليسوتو | لوتي ليسوتو | LSL |
ليبيريا | دولار ليبيري | LRD |
ليبيا | دينار ليبي | LYD |
مدغشقر | أرياري مدغشقري | MGA |
مالاوي | كواشا ملاوية | MWK |
مالي | فرنك غرب أفريقي | XOF |
موريتانيا | أوقية موريتانية | MRU |
موريشيوس | روبية موريشي | MUR |
مايوت (فرنسا) | اليورو الأوروبي | EUR |
المغرب | درهم مغربي | MAD |
الموزمبيق | متكال موزمبيقي | MZN |
ناميبيا | دولار ناميبي | NAD |
النيجر | فرنك غرب أفريقي | XOF |
نيجيريا | نيرة نيجيرية | NGN |
ريونيون (فرنسا) | اليورو الأوروبي | EUR |
رواندا | فرنك رواندي | RWF |
سانت هيلانة (المملكة المتحدة) | جنيه سانت هيلانة | SHP |
ساو تومي وبرينسيبي | دوبرا ساو تومي وبرينسيبي | STN |
السنغال | فرنك غرب أفريقي | XOF |
سيشل | روبية سيشلية | SCR |
سيراليون | ليون سيراليوني | SLL |
الصومال | شلن صومالي | SOS |
جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ZAR |
جنوب السودان | جنيه جنوب سوداني | SSP |
السودان | جنيه سوداني | SDG |
تنزانيا | شلن تنزاني | TZS |
توغو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
تريستان دا كونا | جنيه إسترليني | GBP |
تونس | دينار تونسي | TND |
أوغندا | شلن أوغندي | UGX |
زامبيا | كواشا زامبي | ZMW |
زيمبابوي | دولار أمريكي | USD |
معلومات عامة عن القارة الأفريقية
إليكم بعض المعلومات السريعة حول القارة الأفريقية:
- تعتبر قارة أفريقيا هي القارة الثانية من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 11.7 مليون ميل مربع.
- تحتل أفريقيا المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد السكان، حيث تحتوي على نحو 12% من إجمالي سكان العالم بإجمالي يقترب من 877 مليون نسمة.
- تعتبر نيجيريا أكثر دول القارة كثافة سكانية، بعدد يتراوح بين 120 و140 مليون نسمة.
- بينما تعتبر سيشيل الأقل كثافة سكانية، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 80,000 نسمة.
- تتكون قارة أفريقيا من 54 دولة، بالإضافة إلى 9 أقاليم تابعة لدول أخرى.
- تعتبر الجزائر أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، بينما تُعد سيشيل الأصغر.
- مدينة لاغوس في نيجيريا تُعتبر أكبر المدن الإفريقية من حيث مساحة الأرض.
- أطول نهر في القارة هو نهر النيل، وأكبر بحيرة هي بحيرة فكتوريا.
- تُستخدم في أفريقيا حوالي 2000 لغة مختلفة.
- الدين المسيحي والإسلام هما الدينان الرئيسيان فيها.