المنتخبات المتأهلة لكأس العالم تضمنت عددًا من الفرق من مُختلف أنحاء العالم، فبعد مرور أربعة أعوام ننتظر بفارغ الصبر أحداث بطولة كأس العالم 2022، فإن كُرة القدم من البطولات التي يُتابعها العديد بشغف ليدعم كُلا منهم مُنتخبه، لذا أتاح لكم موقع سوبر بابا التعرف على الفرق الصاعدة لخوض البطولة هذا العام.
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022
سيشهد العالم حدثًا من أكبر الأحداث قريبًا؛ حيث سيبدأ مونديال كأس العالم في قطر 2022، وذلك بعد انتهاء تصفيات القارات وصعود المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، والذي يتمثل في 32 مُنتخب من مُختلف القارات.
فيخوضون العديد من المُباريات بين دور المجموعات والدور السادس عشر، والربع النهائي، والنصف النهائي للتأهل إلى مُباراة نهائي كأس العالم، للحصول على اللقب.
اقرأ أيضًا: المنتخبات التي حققت كأس العالم
1- قارة آسيا
من المنتخبات المتأهلة لكأس العالم فرق قارة آسيا، حيث صعدت خمسة فرق إلى بطولة كأس العالم.. إلى جانب مُنتخب الدولة المستضيفة “قطر”، مما يجعل عدد الفرق النهائية المتأهلة من آسيا ست فرق.
المُنتخب | المجموعة | التصنيف | تاريخ التأهل |
قطر | الأولى | الأول | “المُستضيفة” |
إيران | الثانية | الثالث | 27 يناير 2022 |
كوريا الجنوبية | الثامنة | الثالث | 1 فبراير 2022 |
اليابان | الخامسة | الثالث | 24 مارس 2022 |
السعودية | الثالثة | الرابع | 24 مارس 2022 |
استراليا | الرابعة | الثاني | 13 يونيو 2022 |
2- قارة إفريقيا
حصلت قارة إفريقيا على خمسة مقاعد في بطولة كأس العالم في قطر 2022، وذلك بعض أن تأهلت خمسة فرق في تصفيات إفريقيا إلى البطولة، وكان في مُقدمتهم مُنتخب تونس.
المُنتخب | المجموعة | التصنيف | تاريخ التأهل |
تونس | الرابعة | الثالث | 29 مارس 2022 |
غانا | الثامنة | الرابع | 29 مارس 2022 |
الكاميرون | السابعة | الثالث | 29 مارس 2022 |
السنغال | الأولى | الثالث | 29 مارس 2022 |
المغرب | السادسة | الثالث | 29 مارس 2022 |
3- قارة أوروبا
تُعد المُنتخبات الأوروبية أكبر المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، حيث صعد إلى البطولة 13 فريق.
المُنتخب | المجموعة | التصنيف | تاريخ التأهل |
المانيا | الخامسة | الثاني | 11 أكتوبر 2021 |
بلجيكا | السادسة | الأول | 13 نوفمبر 2021 |
الدنمارك | الرابعة | الثاني | 12 أكتوبر 2021 |
صربيا | السابعة | الثالث | 14 نوفمبر 2021 |
كرواتيا | السادسة | الثاني | 14 نوفمبر 2021 |
فرنسا | الرابعة | الأول | 13 نوفمبر 2021 |
اسبانيا | الخامسة | الأول | 14 نوفمبر 2021 |
هولندا | الأولى | الثاني | 16 نوفمبر 2021 |
إنجلترا | الثانية | الأول | 15 نوفمبر 2021 |
سويسرا | السابعة | الثاني | 15 نوفمبر 2021 |
ويلز | الثانية | الرابع | 5 يونيو 2022 |
بولندا | الثالثة | الثالث | 29 مارس 2022 |
البرتغال | الثامنة | الأول | 29 مارس 2022 |
اقرأ أيضًا: المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022
4- أمريكا الشمالية
بعد آخر جولات تصفيات القارات في أمريكا الشمالية، تصدرت 4 مُنتخبات إلى بطولة كأس العالم، وفي مُقدمتهم مُنتخب كندا الذي أحرز أكبر عدد من النقاط في البطولة، وعلى الرغم من أن المُنتخب المكسيكي يُساويه في عدد النقاط إلا أنه لا زال هُناك فارقًا في الأهداف بينهم.
المُنتخب | المجموعة | التصنيف | تاريخ التأهل |
كوستاريكا | الخامسة | الرابع | 14 يونيو 2022 |
المكسيك | الثالثة | الثاني | 30 مارس 2022 |
كندا | السادسة | الرابع | 27 مارس 2022 |
الولايات المتحدة | الثانية | الثاني | 30 مارس 2022 |
5- أمريكا الجنوبية
تتمثل المنتخبات المتأهلة لكأس العالم من أمريكا الجنوبية في أربعة فرق، ويتصدر المُنتخب البرازيلي تلك الفرق، فهو الفريق الذي حاز البطولة لخمسة مرات، ويقع في التصنيف الأول عالميًا؛ وفقًا لمُنظمة الفيفا.
المُنتخب | المجموعة | التصنيف | تاريخ التأهل |
الأرجنتين | الثالثة | الأول | 17 نوفمبر 2021 |
البرازيل | السابعة | الأول | 12 نوفمبر 2021 |
أوروجواي | الثامنة | الثاني | 24 مارس 2022 |
الإكوادور | الأولى | الرابع | 24 مارس 2022 |
اقرأ أيضًا: جدول مباريات منتخب عمان في تصفيات كأس العالم
دور المجموعات كأس العالم قطر 2022
تخوض المنتخبات المتأهلة لكأس العالم العديد من المُباريات في دور المجموعات للتأهل إلى الدور السادس عشر، والتي ستكون بدايتها من يوم 20 نوفمبر 2022 وحتى الثاني من ديسمبر 2022.
المُباراة | الملعب | اليوم | التاريخ | الساعة |
قطر- الإكوادور | البيت | الأحد | 20/11/2022 | توقيت مصر: 6:00 مساءً، توقيت جرينتش: 4:00 مساءً. |
هولندا – السنغال | الثمامة | الإثنين | 21/11/2022 | توقيت مصر: 6:00 مساءً، توقيت جرينتش: 4:00 مساءً |
إنجلترا – إيران | خليفة الدولي | الإثنين | 21/11/2022 | توقيت مصر: 3:00 مساءً، توقيت جرينتش: 1:00 |
الولايات المتحدة – ويلز | أحمد بن علي | الإثنين | 21/11/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
الأرجنتين – السعودية | لوسيل | الثلاثاء | 22/11/2022 | توقيت مصر: 12:00 مساءً، توقيت جرينتش: 10:00 |
الدنمارك – تونس | المدينة التعليمية | الثلاثاء | 22/11/2022 | توقيت مصر: 3:00 مساءً، توقيت جرينتش: 1:00 |
المكسيك – بولندا | 974 | الثلاثاء | 22/11/2022 | توقيت مصر: 6:00 مساءً، توقيت جرينتش: 4:00 |
فرنسا – استراليا | الجنوب | الثلاثاء | 22/11/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: |
كرواتيا – المغرب | البيت | الأربعاء | 23/ 11/2022 | توقيت مصر: 12:00 مساءً، توقيت جرينتش: 10:00 |
ألمانيا – اليابان | خلفية الدولي | الأربعاء | 23/11/2022 | توقيت مصر: 3:00 مساءً، توقيت جرينتش: 1:00 |
إسبانيا – كوستاريكا | الثمامة | الأربعاء | 23/11/2022 | توقيت مصر: 6:00 مساءً، توقيت جرينتش: 4:00 |
بلجيكا – كندا | أحمد بن علي | الأربعاء | 23/11/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
سويسرا – الكاميرون | الجنوب | الخميس | 24/11/2022 | توقيت مصر: 12:00 مساءً،
توقيت جرينتش: 10:00 |
أوروجواي – كوريا الجنوبية | المدينة التعليمية | الخميس | 24/11/2022 | توقيت مصر: 3:00 مساءً، توقيت جرينتش: 1:00 |
البرتغال – غانا | 974 | الخميس | 24/11/2022 | توقيت مصر: 6:00 مساءً، توقيت جرينتش: 4:00 |
البرازيل – صربيا | لوسيل | الخميس | 24/11/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
ويلز – إيران | أحمد بن علي | الجمعة | 25/11/2022 | توقيت مصر: 12:00 مساءً، توقيت جرينتش: 10:00 |
قطر – السنغال | الثمامة | الجمعة | 25/11/2022 | توقيت مصر: 3:00 مساءً، توقيت جرينتش: 1:00 |
هولندا – الإكوادور | خليفة الدولي | الجمعة | 25/11/2022 | توقيت مصر: 6:00 مساءً، توقيت جرينتش: 4:00 |
إنجلترا – الولايات المتحدة | البيت | الجمعة | 25/11/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
تونس – استراليا | الجنوب | السبت | 26/11/2022 | توقيت مصر: 12:00 مساءً، توقيت جرينتش: 10:00 |
بولندا – السعودية | المدينة التعليمية | السبت | 26/11/2022 | توقيت مصر: 3:00 مساءً، توقيت جرينتش: 1:00 |
فرنسا – الدنمارك | 974 | السبت | 26/11/2022 | توقيت مصر: 6:00 مساءً، توقيت جرينتش: 4:00 |
الأرجنتين – المكسيك | لوسيل | السبت | 26/11/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
اليابان – كوستاريكا | أحمد بن علي | الأحد | 27/11/2022 | توقيت مصر: 12:00 مساءً، توقيت جرينتش: 10:00 |
بلجيكا – المغرب | الثمامة | الأحد | 27/11/2022 | توقيت مصر: 3:00 مساءً، توقيت جرينتش: 1:00 |
كندا – كرواتيا | خليفة الدولي | الأحد | 27/11/2022 | توقيت مصر: 6:00 مساءً، توقيت جرينتش: 4:00 |
اسبانيا – المانيا | البيت | الأحد | 27/11/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
الكاميرون – صربيا | الجنوب | الإثنين | 28/11/2022 | توقيت مصر: 12:00 مساءً، توقيت جرينتش: 10:00 |
كوريا الجنوبية – غانا | المدينة التعليمية | الإثنين | 28/11/2022 | توقيت مصر: 3:00 مساءً، توقيت جرينتش: 1:00 |
البرازيل – سويسرا | 974 | الإثنين | 28/11/2022 | توقيت مصر: 6:00 مساءً، توقيت جرينتش: 4:00 |
أوروجواي – البرتغال | لوسيل | الإثنين | 28/11/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
هولندا – قطر | البيت | الثلاثاء | 29/11/2022 | توقيت مصر: 5:00 مساءً، توقيت جرينتش: 3:00 |
السنغال – الإكوادور | خليفة الدولي | الثلاثاء | 29/11/2022 | توقيت مصر: 5:00 مساءً، توقيت جرينتش: 3:00 |
إنجلترا – ويلز | أحمد بن علي | الثلاثاء | 29/11/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
الولايات المتحدة – إيران | الثمامة | الثلاثاء | 29/11/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
تونس – فرنسا | المدينة التعليمية | الأربعاء | 30/11/2022 | توقيت مصر: 5:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
الدنمارك – استراليا | الجنوب | الأربعاء | 30/11/2022 | توقيت مصر: 5:00 مساءً، توقيت جرينتش: 3:00 |
المكسيك – السعودية | لوسيل | الأربعاء | 30/11/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
بولندا – الأرجنتين | 974 | الأربعاء | 30/11/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
بلجيكا – كرواتيا | أحمد بن علي | الخميس | 1/12/2022 | توقيت مصر: 5:00 مساءً، توقيت جرينتش: 3:00 |
كندا – المغرب | الثمامة | الخميس | 1/12/2022 | توقيت مصر: 5:00 مساءً، توقيت جرينتش: 3:00 |
كوستاريكا – المانيا | البيت | الخميس | 1/12/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
اليابان – بلجيكا | خليفة الدولي | الخميس | 1/12/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
غانا – أوروجواي | الجنوب | الجمعة | 2/12/2022 | توقيت مصر: 5:00 مساءً، توقيت جرينتش: 3:00 |
كوريا الجنوبية – البرتغال | المدينة التعليمية | الجمعة | 2/12/2022 | توقيت مصر: 5:00 مساءً، توقيت جرينتش: 3:00 |
صربيا – سويسرا | 974 | الجمعة | 2/12/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
البرازيل – كاميرون | لوسيل | الجمعة | 2/12/2022 | توقيت مصر: 9:00 مساءً، توقيت جرينتش: 7:00 |
لم يتبقى سوى أيام قلائل على بداية مونديال كأس العالم في قطر 2022، وقد بدأت الفرق تتجهز بشكل رسمي لخوض المُباريات؛ فيحرص كُلا منها على الفوز في البطولة.