يُعتبر استخدام الجدول الصيني لعام 2025 كوسيلة لتوقع جنس المولود من الطرق الشائعة التي يعتمد عليها العديد من الأزواج، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات المبسطة. نظراً لأهمية معرفة جنس الجنين، سنقدم لكم اليوم معلومات متنوعة ومفيدة تساهم في فهم هذا الجدول. يجدر بالذكر أنه لا يوجد جدول صيني محدد أو دقيق لعام 2025 يختلف عن السنوات السابقة، إذ يعتمد الجدول على العمر القمري للأم وليس على الأعوام الميلادية. يعتمد هذا الحساب على التقويم القمري الصيني. إليكم الخطوات اللازمة لاستخدام الجدول الصيني لتنبؤ جنس الطفل.
الجدول الصيني هو طريقة تقليدية يُعتقد أنها تعود لأكثر من 700 عام، حيث يُستخدم لتوقع جنس الجنين استناداً إلى العمر القمري للأم والشهر الذي حدث فيه الحمل. يعتبر بعض الأفراد أن الجدول يعتمد على علم الفلك التقليدي وعلم الأرقام لتحديد ما إذا كان المولود سيكون ذكراً أم أنثى. بالرغم من أن العديد يستخدمونه لأغراض الترفيه، إلا أنه يفتقر إلى الأسس العلمية الموثوقة لتحديد جنس الجنين.
في العام 2025، لا يزال الجدول الصيني يحظى بشعبية كبيرة بين الأزواج الراغبين في معرفة جنس جنينهم قبل التأكيد الطبي. مع تقدم التكنولوجيا، أصبح من السهل الوصول إلى هذا الجدول عبر الإنترنت أو من خلال التطبيقات الذكية. ومع ذلك، ينبغي التعامل مع هذه الطريقة على أنها مجرد تخمين ولا يمكن الاعتماد عليها كوسيلة مؤكدة، حيث أن الأساليب الطبية الحديثة، مثل السونار والفحوصات الجينية، تبقى الأكثر دقة وموثوقية في هذا السياق.
- 👦 = ذكر
- 👧 = أنثى
عمر الأم | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 |
19 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👦 | 👧 | 👦 |
20 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 |
21 | 👦 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👦 | 👧 | 👦 | 👦 | 👦 | 👧 |
22 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👦 |
23 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👦 | 👧 | 👧 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 |
24 | 👦 | 👧 | 👦 | 👦 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👧 |
25 | 👧 | 👧 | 👦 | 👦 | 👧 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👦 | 👧 | 👧 |
26 | 👧 | 👦 | 👦 | 👧 | 👦 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 |
27 | 👦 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 |
28 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 |
29 | 👦 | 👦 | 👧 | 👧 | 👦 | 👦 | 👧 | 👧 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 |
30 | 👧 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👦 |
31 | 👧 | 👧 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👦 | 👧 | 👦 | 👦 | 👧 | 👦 |
32 | 👦 | 👦 | 👦 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👧 |
33 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 |
34 | 👧 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👦 | 👦 | 👧 | 👧 | 👦 |
35 | 👦 | 👧 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 | 👦 | 👧 | 👦 | 👧 | 👧 |
خطوات الاستخدام:
- حساب العمر القمري للأم: يتم ذلك بإضافة سنة لأعمارهن الحقيقية (وفي حالة ولادتهن قبل رأس السنة الصينية، ستضاف سنتان).
- تحديد شهر الحمل: الذي يشير إلى الشهر القمري الذي حدث فيه الحمل. يمكن أن تختلف الأشهر القمرية عن الأشهر الميلادية قليلاً.
الجدول:
يتم تقسيم الجدول حسب الأعمار القمرية للأمهات (من 18 إلى 45 عامًا)، بينما تُعطي الصفوف أشهر الحمل (من يناير إلى ديسمبر).
كيفية استخدام الجدول الصيني 2025
لتتمكن من استخدام الجدول الصيني، عليك اتباع الخطوات التالية:
- تدوين تاريخ ميلاد الأم.
- الحصول على تاريخ الحمل المتوقع.
- تحويل الأرقام لمعرفة العمر القمري للأم في فترة الحمل.
- توقع النتائج ومعرفة جنس المولود.
الجدول الصيني
فيما يلي جدول استخدام الجدول الصيني:
الجدول الصيني 2025 لتحديد جنس الجنين بدقة | تاريخ بداية الشهر القمري | ||||||||||||
10 فبراير | 10 مارس | 9 إبريل | 8 مايو | 6 يونيو | 6 يوليو | 4 أغسطس | 3 سبتمبر | 3 أكتوبر | 1 نوفمبر | 1 ديسمبر | 31 ديسمبر | ||
الأشهر القمرية الصينية | |||||||||||||
تاريخ الميلاد | العمر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 فبراير 2007 – 6 فبراير 2008 | 18 | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | أنثى |
29 يناير 2006 – 17 فبراير 2007 | 19 | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | أنثى | أنثى |
9 فبراير 2005 – 28 يناير 2006 | 20 | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر |
22 يناير 2004 – 8 فبراير 2005 | 21 | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | |
1 فبراير 2003 – 21 يناير 2004 | 22 | أنثى | ذكر | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى |
12 فبراير 2002 – 31 يناير 2003 | 23 | ذكر | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر | ذكر | أنثى |
24 يناير 2001 – 11 فبراير 2002 | 24 | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى |
5 فبراير 2000 – 23 يناير 2001 | 25 | أنثى | ذكر | ذكر | أنثى | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر |
16 فبراير 1999 – 4 فبراير 2000 | 26 | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى |
28 يناير 1998 – 15 فبراير 1999 | 27 | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | أنثى | ذكر |
7 فبراير 1997 – 27 يناير 1998 | 28 | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | أنثى | أنثى |
19 فبراير 1996 – 6 فبراير 1997 | 29 | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى |
31 يناير 1995 – 18 فبراير 1996 | 30 | ذكر | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | ذكر | ذكر |
10 فبراير 1994 – 30 يناير 1995 | 31 | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | ذكر |
23 يناير 1993 – 9 فبراير 1994 | 32 | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | ذكر |
4 فبراير 1992 – 22 يناير 1993 | 33 | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | ذكر |
15 فبراير 1991 – 3 فبراير 1992 | 34 | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | أنثى | ذكر | ذكر |
27 يناير 1990 – 14 فبراير 1991 | 35 | ذكر | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | ذكر | ذكر |
6 فبراير 1989 – 26 يناير 1990 | 36 | أنثى | ذكر | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى | أنثى | ذكر | ذكر | ذكر | ذكر |
17 فبراير 1988 – 5 فبراير 1989 | 37 | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر |
29 يناير 1987 – 16 فبراير 1988 | 38 | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى |
9 فبراير 1986 – 28 يناير 1987 | 39 | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر | ذكر | أنثى | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | أنثى |
20 فبراير 1985 – 8 فبراير 1986 | 40 | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | |
2 فبراير 1984 – 19 فبراير 1985 | 41 | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى |
نكون هنا قد استعرضنا مجموعة من المعلومات عن كيفية استخدام الجدول الصيني لمعرفة نوع الجنين، بالإضافة إلى تقديم معلومات هامة حول مضمون الجدول نفسه.