مجموعات كأس العالم تضم المنتخبات التي تأهلت لخوض نهائيات كأس العالم، فإنه بعد الانتهاء من تصفيات القارات، تصدرت بعض الفرق المراتب الأولى مما أهلها إلى نهائيات كأس العالم، وهي من الأحداث المُهمة التي تُقام كُل أربع سنوات، وكان من المُقرر لها أن تُقام هذا العام في قطر بدايةً من يوم عشرين من نوفمبر 2022، فما هي المجموعات المُؤهلة لكأس العالم؟ هذا ما يوفره موقع سوبر بابا.
مجموعات كأس العالم 2022
بعد تأهيل المُنتخبات من خلال تصفيات القارات تؤهل المنتخبات المُتصدرة للمُشاركة في بطولة كأس العالم، والتي تضم 32 مُنتخب، يتم تقسيمهم إلى ثماني مجموعات، يتنافسون فيما بينهم للوصول إلى النهائيات والحصول على المركز الأول كأفضل مُنتخب ضمن تصنيفات مُنظمة اتحاد الكُرة الدولي.
1- المجموعة الأولى “A“
تُعد المجموعة الأولى في مُقدمة مجموعات كأس العالم التي تضم أربعة فرق مُتميزة، بعضها ينتمي إلى الدول العربية والبعض الآخر أجنبيًا، وتُعد جميع الفرق متساوية في القُدرة على اللعب إلى حد ما، والتي تضم الدولة المُنظمة لفعاليات كأس العالم في مُقدمتها “قطر”.
تُقام مُباريات هذه المجموعة فيما بين العشرين من نوفمبر وحتى التاسع والعشرين منه، للوصول إلى الدور السادس عشر، ومن أبرز المُنتخبات المُشاركة فيها “هولندا”، والتي تقع في المركز الثامن ضمن تصنيف الفيفا العالمي.
الترتيب | المُنتخب |
الأول “A1” | قطر |
الثاني “A2” | الإكوادور |
الثالث “A3” | السنغال |
الرابع “A4” | هولندا |
اقرأ أيضًا: مجموعة البرازيل في كأس العالم 2022
2- المجموعة الثانية “B“
تحتوي المجموعة الثانية على أربعة فرق أجنبية، والتي يتم تنظيمها وفق ترتيب مجموعات كأس العالم، وتجد في أول المجموعة مُنتخب “إنجلترا”؛ حيث حصل على المركز الثالث في التصنيف العالمي للفيفا، ومن المُقرر أن تخوض فرق المجموعة مُبارياتها من اليوم الواحد والعشرين من نوفمبر وحتى التاسع والعشرين من نفس الشهر.
الترتيب | المُنتخب |
الأول “B1” | إنجلترا |
الثاني “B2” | إيران |
الثالث “B3” | الولايات المتحدة الأميركية |
الرابع “B4” | ويلز |
3- المجموعة الثالثة “C“
وقع في المجموعة الثالثة أربعة فرق ويتم ترتيبها وفقًا لمركزها والنقاط الحاصلة عليها، وتضم المُنتحب العربي السعودي، وتضم المجموعة الثالثة واحدًا من أقوى الفرق “الأرجنتين”، التي حصلت على المركز الثالث في التصنيف العالمي للفيفا، وتُقام مُباريات تلك المجموعة بين يومي الثاني والعشرين والثلاثين من نوفمبر 2022
الترتيب | المُنتخب |
الأول “C1” | الأرجنتين |
الثاني “C2” | السعودية |
الثالث “C3” | المكسيك |
الرابع “C4” | بولندا |
4- المجموعة الرابعة “D“
تتمثل المجموعة الرابعة في أربعة فرق قوية مما يجعل المُنافسة شديدة بينها، فنجدها تضم فرنسا “حاملة اللقب”، وتونس التي غالبًا ما تصل إلى نهائيات كأس العالم كُل مرة يُقام فيها، وغالبًا ستكون مُبارياتها بين الثاني والعشرين والثلاثين من نوفمبر 2022.
الترتيب | المُنتخب |
الأول “D1” | فرنسا |
الثاني “D2” | استراليا |
الثالث “D3” | الدنمارك |
الرابع “D4” | تونس |
5- المجموعة الخامسة “E“
تضم المجموعة الخامسة “اليابان، وكوستاريكا، وألمانيا، وإسبانيا”، ويختلف ترتيبهم وفقًا لنقاط كُلا منها، ومن المُقرر أن تكون مُباريات المُنافسة بينها من اليوم الثالث والعشرين من نوفمبر والأول من ديسمبر، حتى يتم تأهيلها إلى الدور السادس عشر.
الترتيب | المُنتخب |
الأول “E1” | إسبانيا |
الثاني “E2” | كوستاريكا |
الثالث “E3” | المانيا |
الرابع “E4” | اليابان |
اقرأ أيضًا: تصفيات كأس العالم 2022 آسيا
6- المجموعة السادسة “F“
سيتم إقامة مُباريات المجموعة السادسة من مجموعات كأس العالم 2022 فيما بين الثالث والعشرين من نوفمبر، والأول من ديسمبر، والتي تضم مجموعة من الفرق المُتميزة، فيتصدر القائمة مُنتخب “بلجيكا” الذي تصدر المجموعة الخامسة في التصفيات الأوروبية عام 2021، والتي تصنف في المرتبة الثانية ضمن تصنيف الفيفا.
الترتيب | المُنتخب |
الأول “F1” | بلجيكا |
الثاني “F2” | كندا |
الثالث “F3” | المغرب |
الرابع “F4” | كرواتيا |
7- المجموعة السابعة “G“
يتمثل جدول مُباريات المجموعة السابعة فيما بين الرابع والعشرين من شهر نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر، وتصدرت البرازيل قائمة المجموعة السابعة، والتي هي واحدة من أقوى الفرق العالمية التي تُصنف في المركز الأول؛ وفقًا لتصنيف الفيفا العالمي.
كما أنها كانت ضمن نطاق نفس المجموعة في تصفيات كأس العالم السابق، بالإضافة إلى بعض المُنتخبات الأخرى.
الترتيب | المُنتخب |
الأول “G1” | البرازيل |
الثاني “G2” | صربيا |
الثالث “G3” | سويسرا |
الرابع “G4” | الكاميرون |
8- المجموعة الثامنة “H“
يُعد مُنتخب البُرتغال ضمن تصنيف مجموعات كأس العالم، فتندرج في الترتيب الأول في المجموعة الثامنة، بالإضافة إلى مُنتخب “غانا، كوريا الجنوبية، الأوروجواي”.. وقد حاز مُنتخب البُرتغال على المرتبة التاسعة ضمن التصنيف العالمي لمُنظمة الفيفا.
الترتيب | المُنتخب |
الأول “H1” | البرتغال |
الثاني “H2” | غانا |
الثالث “H3” | أوروجواي |
الرابع “H4” | كوريا الجنوبية |
اقرأ أيضًا: جدول مباريات كأس العالم 2022
جدول مباريات كأس العالم 2022
ينتظر الكثير بدء مُباريات كأس العالم في قطر 2022 بشغف، فهي من الأحداث العالمية التي يُتابعها الكثير سواء بشكل مُباشر، أو متابعتها خلف الشاشات، فبعد تحديد مجموعات كأس العالم، من المُقرر خوض 64 مُباراة لتحديد الفريق الفائز في كأس العالم 2022.
دور المجموعات | المجموعة | اليوم | التاريخ | الملعب |
الإكوادور * قطر | الأولى | الأحد | 20 نوفمبر | البيت |
هولندا * السنغال | الأولى | الإثنين | 21 نوفمبر | الثمامة |
إيران * إنجلترا | الثانية | الإثنين | 21 نوفمبر | خليفة الدولي |
ويلز * الولايات المتحدة | الثانية | الإثنين | 21 نوفمبر | أحمد بن علي |
السعودية * الأرجنتين | الثالثة | الثلاثاء | 22 نوفمبر | لوسيل |
تونس * الدنمارك | الرابعة | الثلاثاء | 22 نوفمبر | المدينة التعليمية |
بولندا * المكسيك | الثالثة | الثلاثاء | 22 نوفمبر | 974 |
استراليا * فرنسا | الرابعة | الثلاثاء | 22 نوفمبر | الجنوب |
المغرب * كرواتيا | السادسة | الأربعاء | 23 نوفمبر | البيت |
اليابان * المانيا | الخامسة | الأربعاء | 23 نوفمبر | خليفة الدولي |
كوستاريكا * اسبانيا | الخامسة | الأربعاء | 23 نوفمبر | الثمامة |
كندا * بلجيكا | السادسة | الأربعاء | 23 نوفمبر | أحمد بن علي |
الكاميرون * سويسرا | السابعة | الخميس | 24 نوفمبر | الجنوب |
كوريا الجنوبية * أوروجواي | الثامنة | الخميس | 24 نوفمبر | المدينة التعليمية |
غانا * البرتغال | الثامنة | الخميس | 24 نوفمبر | 974 |
صربيا * البرازيل | السابعة | الخميس | 24 نوفمبر | لوسيل |
إيران * ويلز | الثانية | الجمعة | 25 نوفمبر | أحمد بن علي |
السنغال * قطر | الأولى | الجمعة | 25 نوفمبر | الثمامة |
الإكوادور * هولندا | الأولى | الجمعة | 25 نوفمبر | خليفة الدولي |
الولايات المتحدة * إنجلترا | الثانية | الجمعة | 25 نوفمبر | البيت |
استراليا * تونس | الرابعة | السبت | 26 نوفمبر | الجنوب |
السعودية * بولندا | الثالثة | السبت | 26 نوفمبر | المدينة التعليمية |
الدنمارك * فرنسا | الرابعة | السبت | 26 نوفمبر | 974 |
المكسيك * الأرجنتين | الثالثة | السبت | 26 نوفمبر | لوسيل |
كوستاريكا * اليابان | الخامسة | الأحد | 27 نوفمبر | أحمد بن علي |
المغرب * بلجيكا | السادسة | الأحد | 27 نوفمبر | الثمامة |
كندا * كرواتيا | السادسة | الأحد | 27 نوفمبر | خليفة الدولي |
المانيا * اسبانيا | الخامسة | الأحد | 27 نوفمبر | البيت |
صربيا * الكاميرون | السابعة | الإثنين | 28 نوفمبر | الجنوب |
غانا * كوريا الجنوبية | الثامنة | الإثنين | 28 نوفمبر | المدينة التعليمية |
سويسرا * البرازيل | السابعة | الإثنين | 28 نوفمبر | 974 |
البرتغال * أوروجواي | الثامنة | الإثنين | 28 نوفمبر | لوسيل |
السنغال * الإكوادور | الأولى | الثلاثاء | 29 نوفمبر | خليفة الدولي |
قطر * هولندا | الأولى | الثلاثاء | 29 نوفمبر | البيت |
إيران * الولايات المتحدة | الثانية | الثلاثاء | 29 نوفمبر | الثمامة |
إنجلترا * ويلز | الثانية | الثلاثاء | 29 نوفمبر | أحمد بن علي |
استراليا * الدنمارك | الرابعة | الأربعاء | 30 نوفمبر | الجنوب |
تونس * فرنسا | الرابعة | الأربعاء | 30 نوفمبر | المدينة التعليمية |
الأرجنتين * بولندا | الثالثة | الأربعاء | 30 نوفمبر | 974 |
المكسيك * السعودية | الثالثة | الأربعاء | 30 نوفمبر | لوسيل |
المغرب * كندا | السادسة | الخميس | 1 ديسمبر | الثمامة |
كرواتيا * بلجيكا | السادسة | الخميس | 1 ديسمبر | أحمد بن علي |
اسبانيا * اليابان | الخامسة | الخميس | 1 ديسمبر | خليفة الدولي |
المانيا * كوستاريكا | الخامسة | الخميس | 1 ديسمبر | البيت |
البرتغال * كوريا الجنوبية | الثامنة | الجمعة | 2 ديسمبر | المدينة التعليمية |
أوروجواي * غانا | الثامنة | الجمعة | 2 ديسمبر | الجنوب |
البرازيل * كاميرون | السابعة | الجمعة | 2 ديسمبر | لوسيل |
سويسرا * صربيا | السابعة | الجمعة | 2 ديسمبر | 974 |
يُعد كأس العالم 2022 من أبرز الأحداث في الوقت الحالي، حيث لم يتبق الكثير على بدء المُباراة الأولى، فنجد أنفسنا بعد أيام قليلة أمام أول مُباراة في دور المجموعات قطر.