نستعرض اليوم أوقات الصلاة في المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم البحث عنها بشكل متزايد مع حلول الشهر الفضيل – أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير. ويتضح اهتمام سكان المدينة المنورة بذلك من أجل تنظيم مواعيد حياتهم اليومية وروتينهم. فيما يلي سنقوم بالتعرف على مواعيد الصلاة في المدينة المنورة خلال شهر رمضان.
أوقات الصلاة في المدينة المنورة خلال رمضان
مع بداية شهر رمضان المبارك يتغير نظام الحياة اليومي ليشمل تعديل مواعيد الوجبات والعمل وأمور أخرى. يتزايد أيضًا الاهتمام بالعبادات، لذا سوف نتعرف الآن على مواعيد الصلاة في المدينة المنورة كما يلي:
اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الأول | 5:17 | 6:34 | 12:32 | 3:56 | 6:29 | 8:29 |
الثاني | 5:16 | 6:33 | 12:32 | 3:56 | 6:30 | 8:29 |
الثالث | 5:15 | 6:32 | 12:31 | 3:56 | 6:30 | 8:30 |
الرابع | 5:14 | 6:31 | 12:31 | 3:56 | 6:31 | 8:30 |
الخامس | 5:13 | 6:30 | 12:31 | 3:56 | 6:31 | 8:31 |
السادس | 5:12 | 6:29 | 12:31 | 3:56 | 6:32 | 8:31 |
السابع | 5:11 | 6:28 | 12:30 | 3:56 | 6:32 | 8:32 |
الثامن | 5:10 | 6:27 | 12:30 | 3:56 | 6:33 | 8:32 |
التاسع | 5:09 | 6:26 | 12:30 | 3:56 | 6:33 | 8:32 |
العاشر | 5:07 | 6:25 | 12:29 | 3:56 | 6:33 | 8:33 |
مواعيد الصلاة في المدينة المنورة خلال شهر رمضان
اكتشفنا في الفقرة السابقة مواعيد الصلاة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام العشر الأولى من رمضان. وفيما يلي نستعرض مواعيد الصلاة لبقية أيام الشهر:
اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الحادي عشر | 5:06 | 6:23 | 12:29 | 3:55 | 6:34 | 8:33 |
الثاني عشر | 5:05 | 6:22 | 12:29 | 3:55 | 6:34 | 8:34 |
الثالث عشر | 5:04 | 6:21 | 12:29 | 3:55 | 6:35 | 8:34 |
الرابع عشر | 5:03 | 6:20 | 12:28 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
الخامس عشر | 5:02 | 6:19 | 12:28 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
السادس عشر | 5:01 | 6:18 | 12:28 | 3:55 | 6:36 | 8:35 |
السابع عشر | 5:00 | 6:17 | 12:27 | 3:55 | 6:36 | 8:36 |
الثامن عشر | 4:59 | 6:16 | 12:27 | 3:55 | 6:37 | 8:36 |
التاسع عشر | 4:58 | 6:16 | 12:27 | 3:54 | 6:37 | 8:37 |
العشرون | 4:57 | 6:15 | 12:26 | 3:54 | 6:38 | 8:37 |
الحادي والعشرون | 4:55 | 6:14 | 12:26 | 3:54 | 6:38 | 8:37 |
الثاني والعشرون | 4:54 | 6:13 | 12:26 | 3:54 | 6:38 | 8:38 |
الثالث والعشرون | 4:53 | 6:12 | 12:26 | 3:54 | 6:39 | 8:38 |
الرابع والعشرون | 4:52 | 6:11 | 12:25 | 3:53 | 6:40 | 8:39 |
الخامس والعشرون | 4:51 | 6:10 | 12:25 | 3:53 | 6:40 | 8:39 |
السادس والعشرون | 4:50 | 6:09 | 12:25 | 3:53 | 6:40 | 8:40 |
السابع والعشرون | 4:49 | 6:08 | 12:24 | 3:53 | 6:41 | 8:40 |
الثامن والعشرون | 4:48 | 6:07 | 12:24 | 3:53 | 6:41 | 8:40 |
التاسع والعشرون | 4:47 | 6:06 | 12:24 | 3:52 | 6:42 | 8:41 |
الثلاثين | 4:45 | 6:05 | 12:24 | 3:52 | 6:42 | 8:41 |
ما هي مدة الصيام في رمضان؟
وفي ختام الحديث عن أوقات الصلاة في المدينة المنورة خلال شهر رمضان، من المهم أن نوضح مدة الصيام. في المتوسط، تكون مدة الصيام حوالي ثلاثة عشر ساعة، وقد تزداد هذه المدة مع تقدم أيام الشهر.
تُعتبر أوقات الصلاة في المدينة المنورة خلال رمضان من المواضيع الهامة التي تجذب الانتباه، لما لها من قيمة كبيرة في حياة الأفراد. وقد قدمنا تفاصيل شاملة عن الأيام والمواعيد، وندعوكم لمشاركة هذه المعلومات مع الآخرين.