موعد بداية شهر رمضان في السعودية: هل سيكون يوم الاثنين أم الثلاثاء؟ إليك أحدث التوقعات الفلكية وإمساكية رمضان في الرياض لعام 1446.

يتساءل المواطنون في السعودية عن ما إذا كان أول أيام رمضان سيكون يوم الاثنين أو الثلاثاء. يأتي هذا الاستفسار بعد أن أعلنت المحكمة العليا أنها ستتحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2025 ميلادي. سنستعرض معًا عبر موقعنا موعد بداية شهر رمضان بشكل دقيق.

هل سيكون أول أيام رمضان في السعودية يوم الاثنين أم الثلاثاء؟

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عن قرار رسمي بخصوص موعد تحري هلال شهر رمضان، الذي سيجرى في يوم الأحد 10 مارس 2025 ميلادي. وسينتج عن هذا الاستطلاع حالتين:

  • إذا تعذرت رؤية الهلال، سيبدأ شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس.
  • إذا تم ثبوت رؤية الهلال، سيكون أول أيام رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس.

أحدث التوقعات الفلكية في السعودية

تشير بعض التوقعات الفلكية إلى صعوبة رؤية هلال رمضان يوم الأحد، مما يجعل هناك مؤشرات تدل على أن يوم الثلاثاء سيكون هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 2025 ميلادي و1446 هجري.

إمساكية رمضان في الرياض

للتعرف على إمساكية شهر رمضان المبارك في مدينة الرياض، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

اليوم هجري ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الإثنين 1 رمضان 11 مارس 4:48 ص 6:06 ص 12:03 م 3:27 م 6:01 م 8:01 م
الثلاثاء 2 رمضان 12 مارس 4:47 ص 6:05 ص 12:03 م 3:27 م 6:02 م 8:02 م
الأربعاء 3 رمضان 13 مارس 4:46 ص 6:04 ص 12:03 م 3:27 م 6:02 م 8:02 م
الخميس 4 رمضان 14 مارس 4:45 ص 6:03 ص 12:02 م 3:27 م 6:03 م 8:03 م
الجمعة 5 رمضان 15 مارس 4:44 ص 6:02 ص 12:02 م 3:27 م 6:03 م 8:03 م
السبت 6 رمضان 16 مارس 4:43 ص 6:01 ص 12:02 م 3:27 م 6:04 م 8:04 م
الأحد 7 رمضان 17 مارس 4:41 ص 6:00 ص 12:01 م 3:27 م 6:04 م 8:04 م
الإثنين 8 رمضان 18 مارس 4:40 ص 5:59 ص 12:01 م 3:27 م 6:05 م 8:05 م
الثلاثاء 9 رمضان 19 مارس 4:39 ص 5:58 ص 12:01 م 3:27 م 6:05 م 8:05 م
الأربعاء 10 رمضان 20 مارس 4:38 ص 5:57 ص 12:01 م 3:27 م 6:05 م 8:05 م
الخميس 11 رمضان 21 مارس 4:37 ص 5:56 ص 12:00 م 3:27 م 6:06 م 8:06 م
الجمعة 12 رمضان 22 مارس 4:36 ص 5:55 ص 12:00 م 3:27 م 6:06 م 8:06 م
السبت 13 رمضان 23 مارس 4:35 ص 5:54 ص 12:00 م 3:26 م 6:07 م 8:07 م
الأحد 14 رمضان 24 مارس 4:34 ص 5:53 ص 11:59 ص 3:26 م 6:07 م 8:07 م
الإثنين 15 رمضان 25 مارس 4:33 ص 5:52 ص 11:59 ص 3:26 م 6:08 م 8:08 م
الثلاثاء 16 رمضان 26 مارس 4:32 ص 5:51 ص 11:59 ص 3:26 م 6:08 م 8:08 م
الأربعاء 17 رمضان 27 مارس 4:31 ص 5:50 ص 11:58 ص 3:26 م 6:08 م 8:08 م
الخميس 18 رمضان 28 مارس 4:30 ص 5:49 ص 11:58 ص 3:26 م 6:09 م 8:09 م
الجمعة 19 رمضان 29 مارس 4:28 ص 5:48 ص 11:58 ص 3:26 م 6:09 م 8:09 م
السبت 20 رمضان 30 مارس 4:27 ص 5:47 ص 11:58 ص 3:25 م 6:10 م 8:10 م
الأحد 21 رمضان 31 مارس 4:26 ص 5:46 ص 11:57 ص 3:25 م 6:10 م 8:10 م
الإثنين 22 رمضان 1 أبريل 4:25 ص 5:44 ص 11:57 ص 3:25 م 6:11 م 8:11 م
الثلاثاء 23 رمضان 2 أبريل 4:24 ص 5:43 ص 11:57 ص 3:25 م 6:11 م 8:11 م
الأربعاء 24 رمضان 3 أبريل 4:23 ص 5:42 ص 11:56 ص 3:25 م 6:11 م 8:11 م
الخميس 25 رمضان 4 أبريل 4:22 ص 5:41 ص 11:56 ص 3:25 م 6:12 م 8:12 م
الجمعة 26 رمضان 5 أبريل 4:21 ص 5:40 ص 11:56 ص 3:24 م 6:12 م 8:12 م
السبت 27 رمضان 6 أبريل 4:19 ص 5:39 ص 11:56 ص 3:24 م 6:13 م 8:13 م
الأحد 28 رمضان 7 أبريل 4:18 ص 5:38 ص 11:55 ص 3:24 م 6:13 م 8:13 م
الإثنين 29 رمضان 8 أبريل 4:17 ص 5:38 ص 11:55 ص 3:24 م 6:13 م 8:13 م

في الختام، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كان أول أيام رمضان في السعودية سيكون يوم الاثنين أم الثلاثاء. يرغب المواطنون في معرفة الموعد الدقيق لبداية الشهر الكريم، خصوصًا بعد التقارير الفلكية التي تشير إلى صعوبة رؤية هلال رمضان يوم الأحد 10 مارس.